Elselskaber i Danmark 2026
Der findes over 50 elselskaber i Danmark, men ikke alle tilbyder de samme priser og vilkår. Her er en komplet oversigt over de mest populære danske eludbydere, så du kan finde den bedste aftale. Se hvem der er det billigste elselskab eller brug vores elregning-beregner.
Elspejder kan modtage provision fra partnere. Priserne sorteres altid fra billigst til dyrest og påvirkes ikke af eventuelle samarbejder.
Tip: Du behøver ikke selv undersøge alle elselskaber. Udfyld vores formular og modtag tilbud fra flere eludbydere - helt gratis og uforpligtende.
Oversigt over danske elselskaber
| Elselskab | Estimat | Årligt estimat | Leverandørtillæg | Betaling | Binding |
|---|---|---|---|---|---|
| Elforbundet Vindstød 2026 | 177,80 øre/kWh | 7.112 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
SEFEnergi BareEl Lille 3 mdr gratis | 177,80 øre/kWh | 7.136 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Jysk Energi Variabel Strøm med Klima | 177,80 øre/kWh | 7.142 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
CheapEnergyDanmark Variabel Garanti Nykund | 179,80 øre/kWh | 7.192 kr.4k kWh/år | 1.6 øre/kWh0 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
AuraAnmeldelse AURA FlexEl Kampagne | 177,80 øre/kWh | 7.202 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh0 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Energi Viborg Intro Flex El | 180,30 øre/kWh | 7.252 kr.4k kWh/år | 2 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Velkommen Råkraft, 3 mdr. til 0 kr. | 181,55 øre/kWh | 7.301 kr.4k kWh/år | 3 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 6 mdr. |
goenergi go ferie energi | 182,80 øre/kWh | 7.312 kr.4k kWh/år | 4 øre/kWh0 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
EnkelEnergi enkel kvartal | 183,20 øre/kWh | 7.328 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh14 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
AltidEnergi Strøm til indkøbspris | 183,20 øre/kWh | 7.328 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh14 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Gasel. El til børspris 6 øre | 183,80 øre/kWh | 7.352 kr.4k kWh/år | 4.8 øre/kWh0 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
NordiskEnergi SPOT | 182,80 øre/kWh | 7.429 kr.4k kWh/år | 4 øre/kWh0 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Vestforsyning El SPOT | 187,30 øre/kWh | 7.492 kr.4k kWh/år | 4 øre/kWh12 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
ModstrømAnmeldelse NemEL | 185,80 øre/kWh | 7.528 kr.4k kWh/år | 4 øre/kWh8 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
b.energy b.family+ | 185,30 øre/kWh | 7.529 kr.4k kWh/år | 6 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Samstrøm Samstrøm REN SPAR | 189,80 øre/kWh | 7.592 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh32 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Bornholms Energi TimeEnergi | 190,05 øre/kWh | 7.602 kr.4k kWh/år | 5 øre/kWh16 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
StruerEnergiHandel Flex Kampagne | 190,30 øre/kWh | 7.612 kr.4k kWh/år | 10 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Kronborg El – Forsyning Helsingør Kronborg El Kvartal | 190,43 øre/kWh | 7.617 kr.4k kWh/år | 5 øre/kWh17 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Frederikshavn Elhandel Time El 2 | 190,70 øre/kWh | 7.628 kr.4k kWh/år | 3.36 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Ø/strøm Øspot | 191,18 øre/kWh | 7.647 kr.4k kWh/år | 5 øre/kWh19 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
NettopowerAnmeldelse El m. variabel pris | 190,30 øre/kWh | 7.651 kr.4k kWh/år | 10 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Looad Looad Energy | 191,50 øre/kWh | 7.660 kr.4k kWh/år | 6.4 øre/kWh15 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
NRGIAnmeldelse NRGi Time | 191,79 øre/kWh | 7.672 kr.4k kWh/år | 4.23 øre/kWh23 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Power Fuel Strøm med variabel pris | 191,50 øre/kWh | 7.699 kr.4k kWh/år | 4 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Energy Nordic Nordic Flex+ | 193,30 øre/kWh | 7.732 kr.4k kWh/år | 10 øre/kWh8 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
EGO EGO Spot El | 193,43 øre/kWh | 7.737 kr.4k kWh/år | 12.5 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
VerdoAnmeldelse Variabel pris Bolig2 | 190,90 øre/kWh | 7.744 kr.4k kWh/år | 10.48 øre/kWh0 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
EWIIAnmeldelse Plus El | 192,00 øre/kWh | 7.758 kr.4k kWh/år | 4.4 øre/kWh23 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
OKAnmeldelse Højt Forbrug | 192,50 øre/kWh | 7.766 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh39 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Nef Strøm nef Bil og Bolig | 194,80 øre/kWh | 7.792 kr.4k kWh/år | 7.6 øre/kWh20 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
EVDK evdk Energi | 195,50 øre/kWh | 7.820 kr.4k kWh/år | 7.2 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Clever Clever Power | 195,50 øre/kWh | 7.820 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh47 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Lokal Energi Lokal Energi | 196,50 øre/kWh | 7.860 kr.4k kWh/år | 8 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Kärnfull Energi Karnfull Atomkraft | 196,93 øre/kWh | 7.877 kr.4k kWh/år | 5.94 øre/kWh31 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Ungstrom Variabel Studie | 196,50 øre/kWh | 7.892 kr.4k kWh/år | 8 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
DCCEnergi DCC Energi Flex VE | 197,74 øre/kWh | 7.910 kr.4k kWh/år | 9.95 øre/kWh20 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
NorlysAnmeldelse FlexEl | 195,76 øre/kWh | 7.912 kr.4k kWh/år | 7.41 øre/kWh23 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
SKEnergi Flex El månedsafregnet | 197,93 øre/kWh | 7.917 kr.4k kWh/år | 12.5 øre/kWh12 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
DanskEnergiforsyning FlexEl | 197,75 øre/kWh | 7.942 kr.4k kWh/år | 9 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Strømlinet FlexEl | 197,75 øre/kWh | 7.942 kr.4k kWh/år | 9 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Forskel FlexEl | 197,75 øre/kWh | 7.942 kr.4k kWh/år | 9 øre/kWh23 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Keima Flex Strøm Privat | 196,56 øre/kWh | 7.947 kr.4k kWh/år | 0.01 øre/kWh50 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
ENLY Grøn Variabel | 199,05 øre/kWh | 7.962 kr.4k kWh/år | 17 øre/kWh0 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Andel EnergiAnmeldelse FlexEnergi | 198,01 øre/kWh | 7.997 kr.4k kWh/år | 11.61 øre/kWh15 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Vesthimmerlands El-Forsyning Fri el Spot | 199,68 øre/kWh | 8.023 kr.4k kWh/år | 10 øre/kWh25 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Vedvarende SpotEl | 203,68 øre/kWh | 8.147 kr.4k kWh/år | 0 øre/kWh69 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
FairStrøm Fair Spot Måned | 211,25 øre/kWh | 8.540 kr.4k kWh/år | 15 øre/kWh39 kr./md. abo | Bagud | 0 mdr. |
Energidrift Variabel pris | 214,50 øre/kWh | 8.580 kr.4k kWh/år | 20 øre/kWh31 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
EnergiX Variabel X | 217,50 øre/kWh | 8.700 kr.4k kWh/år | 8 øre/kWh79 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Dansk Strøm Flex + Rabat | 331,25 øre/kWh | 13.250 kr.4k kWh/år | 99 øre/kWh79 kr./md. abo | Forud | 0 mdr. |
Estimeret årlig pris inkl. spotpris, transport, afgifter og moms (25%). Beregnet ved 4.000 kWh/år og jævnt forbrug. Netområde: Radius Elnet A/S (DK2). Indtast postnummer for lokale priser. Leverandørtillæg viser kWh-tillæg og abonnement ekskl. moms. Priserne opdateres dagligt fra Forsyningstilsynet.
Hvad kendetegner et godt elselskab?
Når du skal vælge elselskab, er der flere ting du bør kigge efter:
Lav samlet pris
Kig ikke kun på kWh-prisen. Medregn også abonnement, tillæg og eventuelle gebyrer. Se vores guide til det billigste elselskab.
Gennemsigtighed
Et godt elselskab er transparent om priser og vilkår. Undgå udbydere med skjulte gebyrer eller komplicerede prismodeller.
Ingen binding
De fleste danske elselskaber tilbyder aftaler uden binding. Undgå aftaler med lang bindingsperiode.
Grøn strøm
Mange udbydere tilbyder grøn strøm fra vedvarende energikilder uden ekstra omkostninger.
Forskellen på elselskab og netselskab
Det er vigtigt at forstå forskellen mellem dit elselskab (eludbyder) og dit netselskab:
- Elselskab (eludbyder) - Det selskab der sælger dig strøm. Her kan du frit vælge og skifte elselskab.
- Netselskab - Det selskab der ejer og vedligeholder elnettet i dit område. Dette kan du ikke vælge - det følger din adresse.
Selvom du ikke kan vælge netselskab, kan du altid vælge hvilken eludbyder du vil købe strøm fra. Det er her, du kan spare penge ved at sammenligne elaftaler.